財團法人私立郭腓利門紀念基金會 112年度
接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊
接受補助、捐贈名單
姓名/單位名稱 | 金額 | |
1 | 萬泰聯合會計師事務所 No.41 | 15,000 |
2 | 萬泰聯合會計師事務所 No.42 | 15,000 |
3 | 萬泰聯合會計師事務所 No.43 | 10,000 |
4 | 捐贈者甲 No.44 | 20,000 |
支付獎助、捐贈名單
姓名/單位名稱 | 金額 | |
1 | 財團法人真耶穌教會臺灣總會 | 570,000 |
2 | 財團法人利河伯社會福利基金會附設台灣省私立基督仁愛之家 | 100,000 |
3 | 財團法人利河伯社會福利基金會附設嘉義縣私立基督老人長期照顧中心(養護型) | 40,000 |
4 | 社團法人台灣葡萄園社會關懷協會 | 50,000 |
依財團法人法第25條規定
財團法人應主動公開:前一年度之接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊,且僅公開其補助、捐贈者及受獎助、捐贈者之姓名或名稱及補(獎)助、捐贈金額。但補助、捐贈者或受獎助、捐贈者事先以書面表示反對,或公開將妨礙或嚴重影響財團法人運作,且經主管機關同意者,不公開之。


















